Šablona:Řadová číslovka (de)
Deklinace | Pád | Singulár | Plurál | ||
---|---|---|---|---|---|
Mužský rod | Ženský rod | Střední rod | Všechny rody | ||
Silná | Nominativ | {{{stsnomm}}} | {{{stsnomf}}} | {{{stsnomn}}} | {{{stpnom}}} |
Genitiv | {{{stsgenm}}} | {{{stsgenf}}} | {{{stsgenn}}} | {{{stpgen}}} | |
Dativ | {{{stsdatm}}} | {{{stsdatf}}} | {{{stsdatn}}} | {{{stpdat}}} | |
Akuzativ | {{{stsaccm}}} | {{{stsaccf}}} | {{{stsaccn}}} | {{{stpacc}}} | |
Slabá | Nominativ | {{{swsnomm}}} | {{{swsnomf}}} | {{{swsnomn}}} | {{{swpnom}}} |
Genitiv | {{{swsgenm}}} | {{{swsgenf}}} | {{{swsgenn}}} | {{{swpgen}}} | |
Dativ | {{{swsdatm}}} | {{{swsdatf}}} | {{{swsdatn}}} | {{{swpdat}}} | |
Akuzativ | {{{swsaccm}}} | {{{swsaccf}}} | {{{swsaccn}}} | {{{swpacc}}} | |
Smíšená | Nominativ | {{{misnomm}}} | {{{misnomf}}} | {{{misnomn}}} | {{{mipnom}}} |
Genitiv | {{{misgenm}}} | {{{misgenf}}} | {{{misgenn}}} | {{{mipgen}}} | |
Dativ | {{{misdatm}}} | {{{misdatf}}} | {{{misdatn}}} | {{{mipdat}}} | |
Akuzativ | {{{misaccm}}} | {{{misaccf}}} | {{{misaccn}}} | {{{mipacc}}} |
Syntaxe a parametry
editovat{{Řadová číslovka (de) | <označení tvaru> = tvar … }}
Tvary se uvádějí bez členů, šablona je podle potřeby doplní sama.
Tvary slabého a smíšeného skloňování je třeba uvést se členem. U plurálu smíšeného skloňování uvádějte tvary zájmena kein.
Označení tvaru
editovatTvary jsou označovány řetězcem, který má formát ddncccr
. Význam jednotlivých složek:
dd
- Skloňování (deklinace). Může mít hodnoty:
st
: silné (stark)sw
: slabé (schwach)mi
: smíšené (gemischt)
n
- Číslo. Může mít hodnoty
s
: jednotné (singulár)p
: množné (plurál)
ccc
- Pád (casus). Může mít hodnoty:
nom
: nominativgen
: genitivdat
: dativacc
: akuzativ
r
- Rod (casus). Uvádí se pouze u singuláru. Může mít hodnoty:
m
: mužskýf
: ženskýn
: střední