dvouměsíční
čeština
editovatvýslovnost
editovat- IPA: [dvɔʊ̯mɲɛsiːt͡ʃɲiːk]
dělení
editovat- dvou-mě-síč-ní
varianty
editovatpřídavné jméno
editovat- měkké
skloňování
editovatčíslo | jednotné | množné | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pád \ rod | mužský životný |
mužský neživotný |
ženský | střední | mužský životný |
mužský neživotný |
ženský | střední |
nominativ | dvouměsíční | dvouměsíční | dvouměsíční | dvouměsíční | dvouměsíční | dvouměsíční | dvouměsíční | dvouměsíční |
genitiv | dvouměsíčního | dvouměsíčního | dvouměsíční | dvouměsíčního | dvouměsíčních | dvouměsíčních | dvouměsíčních | dvouměsíčních |
dativ | dvouměsíčnímu | dvouměsíčnímu | dvouměsíční | dvouměsíčnímu | dvouměsíčním | dvouměsíčním | dvouměsíčním | dvouměsíčním |
akuzativ | dvouměsíčního | dvouměsíční | dvouměsíční | dvouměsíční | dvouměsíční | dvouměsíční | dvouměsíční | dvouměsíční |
vokativ | dvouměsíční | dvouměsíční | dvouměsíční | dvouměsíční | dvouměsíční | dvouměsíční | dvouměsíční | dvouměsíční |
lokál | dvouměsíčním | dvouměsíčním | dvouměsíční | dvouměsíčním | dvouměsíčních | dvouměsíčních | dvouměsíčních | dvouměsíčních |
instrumentál | dvouměsíčním | dvouměsíčním | dvouměsíční | dvouměsíčním | dvouměsíčními | dvouměsíčními | dvouměsíčními | dvouměsíčními |
význam
editovat- mající věk dva měsíce
- trvající dva měsíce
- U voličů stále vede hnutí ANO. Ve volbách do sněmovny by získalo 29,5 procenta hlasů. Oproti červenci si polepšilo o jedno procento a zastavilo tak dvouměsíční propad.[1]
související
editovatpoznámky
editovat- ↑ NOVOTNÁ, Karolína. Volby do sněmovny by vyhrálo hnutí ANO. Nadále si polepšují Piráti. iDNES.cz [online]. 2019-08-27 [cit. 2019-08-27]. Dostupné online.