Uživatel:Kusurija/Kana
Příloha:Seznam znaků godžúon
Hiragana
editovatPořadí | Hiragana | Čekošiki rómadži | Znak, ze kterého odvozen | Další man'jógana | 行 | 段 | Pořadí iroha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | あ | a | 安 | 阿 英 足 | あ | あ | 36 |
2 | い | i | 以 | 伊 怡 異 已 移 射 五 | あ | い | 1 |
3 | う | u | 宇 | 羽 于 有 卯 烏 得 | あ | う | 24 |
4 | え | e | 衣 | 依 愛 榎 江 | あ | え | 34 |
5 | お | o | 於 | 意 憶 應 | あ | お | 27 |
6 | か | ka | 加 | 可 何 架 香 蚊 迦 | か | あ | 14 |
7 | き | ki | 機 | 支 伎 岐 企 棄 寸 吉 貴 紀 記 奇 寄 忌 幾 木 城 杵 來 | か | い | 38 |
8 | く | ku | 久 | 九 口 丘 苦 鳩 来 | か | う | 28 |
9 | け | ke | 計 | 祁 家 係 價 結 鶏 気 既 毛 飼 消 介 | か | え | 31 |
10 | こ | ko | 己 | 古 姑 枯 故 侯 孤 児 粉 巨 去 居 忌 許 虚 興 木 | か | お | 33 |
11 | さ | sa | 左 | 佐 沙 作 者 柴 紗 草 散 | さ | あ | 37 |
12 | し | ši | 之 | 子 芝 水 四 司 詞 斯 志 思 信 偲 寺 侍 時 歌 詩 師 紫 新 旨 指 次 此 死 事 准 磯 為 | さ | い | 42 |
13 | す | su | 寸 | 須 周 酒 州 洲 珠 数 酢 栖 渚 | さ | う | 47 |
14 | せ | se | 世 | 西 斉 勢 施 背 脊 迫 瀬 | さ | え | 46 |
15 | そ | so | 曽 | 宗 祖 素 蘇 十 所 則 曾 僧 増 憎 衣 背 苑 | さ | お | 18 |
16 | た | ta | 太 | 多 他 丹 駄 田 手 立 | た | あ | 16 |
17 | ち | či | 知 | 智 陳 千 乳 血 茅 | た | い | 8 |
18 | つ | cu | 川 | 都 豆 通 追 津 | た | う | 19 |
19 | て | te | 天 | 堤 帝 底 手 代 直 | た | え | 35 |
20 | と | to | 止 | 刀 土 斗 度 戸 利 速 等 登 澄 得 騰 十 鳥 常 跡 | た | お | 7 |
21 | な | na | 奈 | 那 男 南 寧 難 七 名 魚 菜 | な | あ | 21 |
22 | に | ni | 仁 | 二 人 日 爾 迩 尼 耳 柔 丹 荷 似 煮 煎 | な | い | 4 |
23 | ぬ | nu | 奴 | 努 怒 農 濃 沼 宿 | な | う | 10 |
24 | ね | ne | 祢 | 禰 尼 泥 年 根 宿 | な | え | 20 |
25 | の | no | 乃 | 努 怒 野 能 笑 荷 | な | お | 26 |
26 | は | ha | 波 | 八 方 芳 房 半 伴 倍 泊 婆 破 薄 播 幡 羽 早 者 速 葉 歯 | は | あ | 3 |
27 | ひ | hi | 比 | 必 卑 賓 日 氷 飯 負 嬪 臂 避 臂 匱 非 悲 斐 火 肥 飛 樋 干 乾 彼 被 秘 | は | い | 44 |
28 | ふ | fu | 不 | 否 布 負 部 敷 経 歴 | は | う | 32 |
29 | へ | he | 部 | 平 反 返 弁 弊 陛 遍 覇 辺 重 隔 閉 倍 陪 拝 戸 経 | は | え | 6 |
30 | ほ | ho | 保 | 凡 方 抱 朋 倍 宝 富 百 帆 穂 | は | お | 5 |
31 | ま | ma | 末 | 万 馬 麻 摩 磨 満 前 真 間 鬼 | ま | あ | 30 |
32 | み | mi | 美 | 民 彌 三 水 見 視 御 未 味 尾 微 身 実 箕 | ま | い | 41 |
33 | む | mu | 武 | 牟 無 模 務 謀 六 | ま | う | 23 |
34 | め | me | 女 | 売 馬 面 梅 米 迷 昧 目 眼 海 | ま | え | 40 |
35 | も | mo | 毛 | 畝 蒙 木 問 聞 方 面 忘 母 文 茂 記 勿 物 望 門 喪 裳 藻 | ま | お | 45 |
36 | や | ja | 也 | 移 夜 楊 耶 野 八 矢 屋 | や | あ | 29 |
37 | * | * | * | * | や | い | * |
38 (37) | ゆ | ju | 由 | 喩 遊 湯 | や | う | 39 |
39 | * | je | * | 曳 延 要 遥 叡 兄 江 吉 枝 | や | え | * |
40 (38) | よ | jo | 与 | 用 容 欲 夜 余 四 世 代 吉 與 | や | お | 15 |
41 (39) | ら | ra | 良 | 浪 郎 楽 羅 等 | ら | あ | 22 |
42 (40) | り | ri | 利 | 里 理 梨 隣 入 煎 | ら | い | 9 |
43 (41) | る | ru | 留 | 流 類 | ら | う | 11 |
44 (42) | れ | re | 礼 | 列 例 烈 連 | ら | え | 17 |
45 (43) | ろ | ro | 呂 | 路 漏 侶 | ら | お | 2 |
46 (44) | わ | wa | 和 | 丸 輪 | わ | あ | 13 |
47 (45) | ゐ | (w)i | 為 | 位 謂 井 猪 藍 | わ | い | 25 |
48 | * | * | * | * | わ | う | * |
49 (46) | ゑ | (w)e | 恵 | 廻 面 咲 | わ | え | 43 |
50 (47) | を | (w)o | 遠 | 乎 呼 鳥 怨 越 少 小 尾 麻 男 緒 雄 | わ | お | 12 |
51 (48) | ん | n | 无 | ん | * | 48 |
Katakana
editovatPořadí | Katakana | Čekošiki rómadži | Znak, ze kterého odvozen | 行 | 段 | Pořadí iroha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ア | a | 阿 | ア | ア | 36 |
2 | イ | i | 伊 | ア | イ | 1 |
3 | ウ | u | 宇 | ア | ウ | 24 |
4 | エ | e | 江 | ア | エ | 34 |
5 | オ | o | 於 | ア | オ | 27 |
6 | カ | ka | 加 | カ | ア | 14 |
7 | キ | ki | 機 | カ | イ | 38 |
8 | ク | ku | 久 | カ | ウ | 28 |
9 | ケ | ke | 介 | カ | エ | 31 |
10 | コ | ko | 己 | カ | オ | 33 |
11 | サ | sa | 散 | サ | ア | 37 |
12 | シ | ši | 之 | サ | イ | 42 |
13 | ス | su | 須 | サ | ウ | 47 |
14 | セ | se | 世 | サ | エ | 46 |
15 | ソ | so | 曽 | サ | オ | 18 |
16 | タ | ta | 多 | タ | ア | 16 |
17 | チ | či | 千 | タ | イ | 8 |
18 | ツ | cu | 川 | タ | ウ | 19 |
19 | テ | te | 天 | タ | エ | 35 |
20 | ト | to | 止 | タ | オ | 7 |
21 | ナ | na | 奈 | ナ | ア | 21 |
22 | ニ | ni | 仁 | ナ | イ | 4 |
23 | ヌ | nu | 奴 | ナ | ウ | 10 |
24 | ネ | ne | 祢 | ナ | エ | 20 |
25 | ノ | no | 乃 | ナ | オ | 26 |
26 | ハ | ha | 八 | ハ | ア | 3 |
27 | ヒ | hi | 比 | ハ | イ | 44 |
28 | フ | fu | 不 | ハ | ウ | 32 |
29 | ヘ | he | 部 | ハ | エ | 6 |
30 | ホ | ho | 保 | ハ | オ | 5 |
31 | マ | ma | 末 | マ | ア | 30 |
32 | ミ | mi | 三 | マ | イ | 41 |
33 | ム | mu | 牟 | マ | ウ | 23 |
34 | メ | me | 女 | マ | エ | 40 |
35 | モ | mo | 毛 | マ | オ | 45 |
36 | ヤ | ja | 也 | ヤ | ア | 29 |
37 | * | * | * | ヤ | イ | * |
38 (37) | ユ | ju | 由 | ヤ | ウ | 39 |
39 | * | je | * | ヤ | エ | * |
40 (38) | ヨ | jo | 與 | ヤ | オ | 15 |
41 (39) | ラ | ra | 良 | ラ | ア | 22 |
42 (40) | リ | ri | 利 | ラ | イ | 9 |
43 (41) | ル | ru | 流 | ラ | ウ | 11 |
44 (42) | レ | re | 礼 | ラ | エ | 17 |
45 (43) | ロ | ro | 呂 | ラ | オ | 2 |
46 (44) | ワ | wa | 和 | ワ | ア | 13 |
47 (45) | ヰ | (w)i | 井 | ワ | イ | 25 |
48 | * | * | * | ワ | ウ | * |
49 (46) | ヱ | (w)e | 恵 | ワ | エ | 43 |
50 (47) | ヲ | (w)o | 乎 | ワ | オ | 12 |
51 (48) | ン | n | 尓 | ン | * | 48 |
Seznam znaků podle řazení iroha
editovatPříloha:Seznam znaků podle řazení iroha
伊呂波 (iroha), nebo také 伊呂波歌 je starší systém řazení japonské slabičné abecedy godžúon (五十音, doslova 50 zvuků), který je v podstatě pangramem. Těchto slabik ovšem není 50, jak by se mohlo zdát z názvu godžúon, ale 48, přičemž dvě z nich, (w)i (ゐ) a (w)e (ゑ) se dnes již nepoužívají. V řadě や chybí móry ("slabiky") pro sloupce i a e, které se nepoužívaly již v době vzniku kany, ikdyž předlohové znaky manjógany pro zvuk je jsou ještě zaznamenány (z tohoto období pochází také název japonské měny jen (円, přepis v angličtině Yen - odtud značka ¥)); a také v řadě わ pro sloupec う - zde je tato móra totožná, tedy う - u, nikoliv "wu". Tedy bylo jen 47 "slabik". Koncové ん (ɴ) bylo přidáno až později a to na konec, v době vzniku irohy se nepoužívalo, zastupovala jej móra む - mu. Dodatečným jeho přidáním se počet doplnil na dnešních 48, včetně oněch dvou nepoužívaných. O autorství básně se zatím jen spekuluje a mezi dohady se vyskytuje i mnich w:Kúkai (空海, 27. července 774 - 22. dubna 835).
Text básně v hiraganě, se starobylým stylem přepisu výslovnosti:
いろはにほへと
ちりぬるを
わかよたれそ
つねならむ
うゐのおくやま
けふこえて
あさきゆめみし
ゑひもせす
Přepis do čekošiki rómadži:
i ro ha ni ho he to
či ri nu ru wo
wa ka jo ta re so
cu ne na ra mu
u wi no o ku ja ma
ke fu ko e te
a sa ki ju me mi ši
we hi mo se su
Zápis v (původní?) manjóganě:
V standardním přepisu využívajícím kandži spolu s okuriganou, psanou hiraganou, bývá na příslušných místech textu vyznačena znělá výslovnost takzvaným nigori (dva krátké tahy v pomyslném pravém horním rohu grafického pole znaku hiragany). Takový text vypadá následovně:
Výslovnost tohoto textu:
iro wa nioedo
čirinuru (w)o
waga jo dare zo
cune naramu
ui no okujama
kjó koete
asai jume midži
ei mo sezu
Český překlad:
- Byť krásou květy oplývají,
- nakonec všechny uvadnou
- Mohl by tedy někdo snad
- na tomto světě
- na věky setrvat?
- Dnes na cestě z pomíjivého bytí
- nejzazší horu překročím
- Pomine tento mělký sen
- již nebudu ničím opojen.
- (přel. Martin Tirala)
(Viz článek w:Iroha)
Hiragana
editovatPořadí iroha | Hiragana | Čekošiki rómadži | Znak, ze kterého odvozen | Pořadí godžúon |
---|---|---|---|---|
1 | い | i | 以 | 02 |
2 | ろ | ro | 呂 | 45 (43) |
3 | は | ha | 波 | 26 |
4 | に | ni | 仁 | 22 |
5 | ほ | ho | 保 | 30 |
6 | へ | he | 部 | 29 |
7 | と | to | 止 | 20 |
8 | ち | či | 知 | 17 |
9 | り | ri | 利 | 42 (40) |
10 | ぬ | nu | 奴 | 23 |
11 | る | ru | 留 | 43 (41) |
12 | を | (w)o | 遠 | 50 (47) |
13 | わ | wa | 和 | 46 (44) |
14 | か | ka | 加 | 06 |
15 | よ | jo | 与 | 40 (38) |
16 | た | ta | 太 | 16 |
17 | れ | re | 礼 | 44 (42) |
18 | そ | so | 曽 | 15 |
19 | つ | cu | 川 | 18 |
20 | ね | ne | 祢 | 24 |
21 | な | na | 奈 | 21 |
22 | ら | ra | 良 | 41 (39) |
23 | む | mu | 武 | 33 |
24 | う | u | 宇 | 03 |
25 | ゐ | (w)i | 為 | 47 (45) |
26 | の | no | 乃 | 25 |
27 | お | o | 於 | 05 |
28 | く | ku | 久 | 08 |
29 | や | ja | 也 | 36 |
30 | ま | ma | 末 | 31 |
31 | け | ke | 計 | 09 |
32 | ふ | fu | 不 | 28 |
33 | こ | ko | 己 | 10 |
34 | え | e | 衣 | 04 |
35 | て | te | 天 | 19 |
36 | あ | a | 安 | 01 |
37 | さ | sa | 左 | 11 |
38 | き | ki | 機 | 07 |
39 | ゆ | ju | 由 | 38 (37) |
40 | め | me | 女 | 34 |
41 | み | mi | 美 | 32 |
42 | し | ši | 之 | 12 |
43 | ゑ | (w)e | 恵 | 49 (46) |
44 | ひ | hi | 比 | 27 |
45 | も | mo | 毛 | 35 |
46 | せ | se | 世 | 14 |
47 | す | su | 寸 | 13 |
48 | ん | n | 无 | 51 (48) |
Katakana
editovatPořadí iroha | Katakana | Čekošiki rómadži | Znak, ze kterého odvozen | Pořadí godžúon |
---|---|---|---|---|
1 | イ | i | 伊 | 02 |
2 | ロ | ro | 呂 | 45 (43) |
3 | ハ | ha | 八 | 26 |
4 | ニ | ni | 仁 | 22 |
5 | ホ | ho | 保 | 30 |
6 | ヘ | he | 部 | 29 |
7 | ト | to | 止 | 20 |
8 | チ | či | 千 | 17 |
9 | リ | ri | 利 | 42 (40) |
10 | ヌ | nu | 奴 | 23 |
11 | ル | ru | 流 | 43 (41) |
12 | ヲ | (w)o | 乎 | 50 (47) |
13 | ワ | wa | 和 | 46 (44) |
14 | カ | ka | 加 | 06 |
15 | ヨ | jo | 與 | 40 (38) |
16 | タ | ta | 多 | 16 |
17 | レ | re | 礼 | 44 (42) |
18 | ソ | so | 曽 | 15 |
19 | ツ | cu | 川 | 18 |
20 | ネ | ne | 祢 | 24 |
21 | ナ | na | 奈 | 21 |
22 | ラ | ra | 良 | 41 (39) |
23 | ム | mu | 牟 | 33 |
24 | ウ | u | 宇 | 03 |
25 | ヰ | (w)i | 井 | 47 (45) |
26 | ノ | no | 乃 | 25 |
27 | オ | o | 於 | 05 |
28 | ク | ku | 久 | 08 |
29 | ヤ | ja | 也 | 36 |
30 | マ | ma | 末 | 31 |
31 | ケ | ke | 介 | 09 |
32 | フ | fu | 不 | 28 |
33 | コ | ko | 己 | 10 |
34 | エ | e | 江 | 04 |
35 | テ | te | 天 | 19 |
36 | ア | a | 阿 | 01 |
37 | サ | sa | 散 | 11 |
38 | キ | ki | 機 | 07 |
39 | ユ | ju | 由 | 38 (37) |
40 | メ | me | 女 | 34 |
41 | ミ | mi | 三 | 32 |
42 | シ | ši | 之 | 12 |
43 | ヱ | (w)e | 恵 | 49 (46) |
44 | ヒ | hi | 比 | 27 |
45 | モ | mo | 毛 | 35 |
46 | セ | se | 世 | 14 |
47 | ス | su | 須 | 13 |
48 | ン | n | 尓 | 51 (48) |
Další tabulky
editovatあ | い | う | え | お | か | き | く | け | こ | さ | し | す | せ | そ | た | ち | つ | て | と | な | に | ぬ | ね | の |
a | i | u | e | o | ka | ki | ku | ke | ko | sa | ši | su | se | so | ta | či | cu | te | to | na | ni | nu | ne | no |
は | ひ | ふ | へ | ほ | ま | み | む | め | も | や | ゆ | よ | ら | り | る | れ | ろ | わ | ゐ | ゑ | を | ん | ||
ha | hi | fu | he | ho | ma | mi | mu | me | mo | ja | ju | jo | ra | ri | ru | re | ro | wa | (w)i | (w)e | (w)o | n |
popchomofo | ㄅ | ㄆ | ㄇ | ㄈ | ㄉ | ㄊ | ㄋ | ㄌ | ㄍ | ㄎ | ㄫ | ㄏ | ㄐ | ㄑ | ㄒ | ㄓ | ㄔ | ㄕ | ㄖ | ㄗ | ㄘ | ㄙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Švarný | p | pch | m | f | t | tch | n | l | k | kch | ng | ch | ť | čch | s | č' | čch(') | š | ž | c | cch | s |
pinyin | b | p | m | f | d | t | n | l | g | k | ng | h | j | q | x | zh | ch | sh | r | z | c | s |
popchomofo | ㄚ | ㄛ | ㄜ | ㄝ | ㄞ | ㄟ | ㄠ | ㄡ | ㄢ | ㄣ | ㄤ | ㄥ | ㄦ | ㄧ | ㄨ | ㄩ | ㄪ | ㄫ | ㄬ | ˊ | ˇ | ˋ |
Švarný | a | o | e | ê | aj | ej | ao | jou | an | en | ang | eng | er | i | w(u) | (j)ü | v | ng | gn | 2 | 3 | 4 |
pinyin | a | o | e | ê | ai | ei | ao | you | an | en | ang | eng | er | yi | w(u) | (y)u | v | ng | gn | 2 | 3 | 4 |